| # | –‡” |
| S1-010-082 | 2 |
| S1-011-083 | 2 |
| S1-012-084 | 1 |
| S1-013-085 | 1 |
| S1-014-086 | 1 |
| -087 | |
| -088 | |
| -089 | |
| -090 | |
| S2-010-091 | 1 |
| S2-011-092 | 1 |
| S2-012-093 | 1 |
| S2-013-094 | 1 |
| S2-014-095 | 1 |
| -096 | |
| -097 | |
| -098 | |
| -099 | |
| S3-004-100 | 1 |
| -101 | |
| -102 | |
| -103 | |
| -104 | |
| -105 | |
| -106 | |
| S4-008-107 | 1 |
| -108 | |
|
| # | –‡” |
| S5-019-109 | |
| S5-020-110 | |
| S5-021-111 | |
| S5-022-112 | |
| S5-023-113 | 1 |
| S5-024-114 | 1 |
| S5-025-115 | |
| S5-026-116 | |
| S5-027-117 | |
| S5-028-118 | |
| S5-029-119 | |
| S5-030-120 | |
| S5-031-121 | 1 |
| S5-032-122 | |
| S5-033-123 | 1 |
| S5-034-124 | 1 |
| S5-035-125 | |
| S5-036-126 | 1 |
| S6-028-127 | 1 |
| S6-029-128 | |
| S6-030-129 | 1 |
| S6-031-130 | 2 |
| S6-032-131 | |
| S6-033-132 | 2 |
| S6-034-133 | 1 |
| S6-035-134 | 1 |
| S6-036-135 | 1 |
|
| # | –‡” |
| S6-037-136 | 1 |
| S6-038-137 | 1 |
| S6-039-138 | |
| S6-040-139 | 1 |
| S6-041-140 | 1 |
| S6-042-141 | 1 |
| S6-043-142 | 1 |
| S6-044-143 | 1 |
| S6-045-144 | 1 |
| S6-046-145 | 1 |
| S6-047-146 | 1 |
| S6-048-147 | 1 |
| S6-049-148 | 1 |
| S6-050-149 | 1 |
| S6-051-150 | 1 |
| S6-052-151 | 1 |
| S6-053-152 | 1 |
| S6-054-153 | 1 |
| S7-010-154 | 1 |
| S7-011-155 | 1 |
| S7-012-156 | 1 |
| S7-013-157 | 1 |
| S7-014-158 | 1 |
| S7-015-159 | 1 |
| S7-016-160 | 1 |
| S7-017-161 | 1 |
| S7-018-162 | 1 |
| | 55 |
|