| # | –‡” |
| S1-019-163 | 1 |
| S1-020-164 | 3 |
| S1-021-165 | 1 |
| S1-022-166 | 1 |
| S1-023-167 | 2 |
| S1-024-168 | 2 |
| S1-025-169 | 1 |
| -170 | |
| -171 | |
| S2-019-172 | 2 |
| S2-020-173 | 1 |
| S2-021-174 | 1 |
| S2-022-175 | 1 |
| S2-023-176 | |
| S2-024-177 | 1 |
| S2-025-178 | 1 |
| S2-026-179 | 3 |
| S2-027-180 | 1 |
| S3-007-181 | 1 |
| S3-008-182 | 1 |
| S3-009-183 | 1 |
| S4-010-184 | 1 |
| S4-011-185 | 1 |
| S4-012-186 | |
| S4-013-187 | |
| S4-014-188 | 1 |
| -189 | |
|
| # | –‡” |
| S5-037-190 | 1 |
| S5-038-191 | 2 |
| S5-039-192 | 2 |
| S5-040-193 | 2 |
| S5-041-194 | 1 |
| S5-042-195 | 1 |
| S5-043-196 | 2 |
| S5-044-197 | 2 |
| S5-045-198 | 1 |
| S5-046-199 | 2 |
| S5-047-200 | 1 |
| S5-048-201 | |
| S5-049-202 | 2 |
| S5-050-203 | 1 |
| S5-051-204 | 1 |
| S5-052-205 | 1 |
| S5-053-206 | 2 |
| S5-054-207 | 2 |
| S6-055-208 | 1 |
| S6-056-209 | |
| S6-057-210 | 1 |
| S6-058-211 | 2 |
| S6-059-212 | 1 |
| S6-060-213 | 1 |
| S6-061-214 | 1 |
| S6-062-215 | 1 |
| S6-063-216 | 2 |
|
| # | –‡” |
| S6-064-217 | 1 |
| S6-065-218 | 2 |
| S6-066-219 | 1 |
| S6-067-220 | 1 |
| S6-068-221 | |
| S6-069-222 | |
| S6-070-223 | 1 |
| S6-071-224 | 2 |
| S6-072-225 | 1 |
| S6-073-226 | 2 |
| S6-074-227 | 1 |
| S6-075-228 | 2 |
| S6-076-229 | 1 |
| S6-077-230 | |
| S6-078-231 | 1 |
| S6-079-232 | 1 |
| S6-080-233 | 2 |
| S6-081-234 | 1 |
| -235 | |
| -236 | |
| S7-021-237 | 1 |
| S8-001-238 | 3 |
| S8-002-239 | 1 |
| S8-003-240 | 1 |
| S8-004-241 | |
| S8-005-242 | 1 |
| -243 | |
| | 91 |
|