# | 名前 | 枚数 |
030 | 雷迅のリュウガ | 2 |
031 | 震電 | 5 |
032 | 金剛のタイガ | 2 |
033 | ゼクルス | 3 |
034 | 火炎のショウ | 2 |
035 | ヴァンセット | 3 |
036 | 水嶺のシズク | 2 |
037 | カイエン | 2 |
038 | ワンブル博士 | 2 |
039 | モンキン博士 | 3 |
040 | ワイパーム | 3 |
041 | フィオレット | 2 |
042 | プリモモ | 3 |
043 | ボボーロ | 2 |
044 | 征嵐剣シオン | 2 |
|
# | 名前 | 枚数 |
045 | | |
046 | 魔将軍アスタロット | 4 |
047 | 魔将軍アリオク | 3 |
048 | ヴェント・スペード | 3 |
049 | ダイヤ・マイト | 2 |
050 | ママンダ・ハート | 3 |
051 | | |
052 | サイデール | 1 |
053 | | |
054 | | |
055 | | |
056 | | |
057 | トレントン | 1 |
058 | アイビリア | 2 |
059 | リーファン | 1 |
| | 58 |
|