# | 名前 | 枚数 |
060 | 雷迅剣リュウガ | 1 |
061 | 金剛剣タイガ | 2 |
062 | 火炎剣ショウ | 1 |
063 | 水嶺剣シズク | 1 |
064 | 魔元帥ベリアール | 2 |
065 | 風雲のゲッシン | 1 |
066 | フロマージュ | 2 |
067 | ダイ・カイゾー | 2 |
068 | ゼンペイ | 2 |
069 | タツマゴ | 2 |
070 | メリノール | 2 |
071 | トマックン | 2 |
072 | ガンタスロック | 1 |
073 | 白面九尾クオン | 2 |
074 | 白面九尾セツナ | 2 |
|
# | 名前 | 枚数 |
075 | | |
076 | 闇黒竜ゼベリウス | 2 |
077 | 春魔卿ヴィスナー | 1 |
078 | 夏魔卿ゾマー | 1 |
079 | 秋魔卿メトロン | 1 |
080 | 冬魔卿イーヴェル | 1 |
081 | ポーンマスター | 1 |
082 | 幻魔戦鬼テスタロス | 3 |
083 | ライトスパーク | 1 |
084 | シャオフェイ | 1 |
085 | ギルデライト | 1 |
086 | キラボックル | 1 |
087 | メーガル | 1 |
088 | クーガル | 1 |
089 | ミーガル | 1 |
| | 42 |
|