MC 1000
Specifications
- CPU
- Z80A@3.57MHz
- ROM
- 16KB
- RAM
- 16KB
- max 64KB
- Video
- Motorola MC6847
- Motorola MC6845 (Option ?)
- Sound
- AY-3-8910
Memory Map
RAM 16KB
| Address | Size | |
|---|---|---|
| $0000 | 8KB | RAM |
| $2000 | 2KB | VRAM |
| $2800 | 6KB | RAM |
| $4000 | 32KB | (reserved) |
| $C000 | 16KB | BASIC ROM |
RAM 48KB
| Address | Size | |
|---|---|---|
| $0000 | 32KB | RAM |
| $8000 | 6KB | VRAM |
| $9800 | 10KB | RAM |
| $C000 | 16KB | BASIC ROM |
BASIC Work Area
| Address | Name | Description |
|---|---|---|
| $104 | PLAY | 現在のトピック番号(1~) |
| $105 | PLAYMX | 最大トピック番号 |
- トピック
- CTRL+Hでトピック切り替え
- $200からトピック数×3バイトのジャンプテーブル
I/O
| Address | Name | R/W | Description |
|---|---|---|---|
| $00 | |||
| $02 | |||
| $04 | SPORT/STROB | R/W | Printer |
| $05 | DPORT | W | Printer ? |
| $0D | |||
| $0E | IOA | ||
| $0F | IOB | ||
| $10 | RPORT1 | W | MC6845 Address ? |
| $11 | DPORT1 | R/W | MC6845 Register ? |
| $12 | COL80 | MC6845 | |
| $20 | REG | W | AY-3-8910 Register |
| $40 | RD | R | AY-3-8910 Read |
| $60 | WR | W | AY-3-8910 Write |
| $80 | COL32 | W | MC6847 |
Keyboard
| line# | IOA | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %11111110 | CTRL | SHIFT | 8 | 0 | X | P | H | @ |
| 1 | %11111101 | CTRL | SHIFT | 9 | 1 | Y | Q | I | A |
| 2 | %11111011 | CTRL | SHIFT | : | 2 | Z | R | J | B |
| 3 | %11110111 | CTRL | SHIFT | ; | 3 | RETURN | S | K | C |
| 4 | %11101111 | CTRL | SHIFT | , | 4 | SPACE | T | L | D |
| 5 | %11011111 | CTRL | SHIFT | - | 5 | RUBOUT | U | M | E |
| 6 | %10111111 | CTRL | SHIFT | . | 6 | ^ | V | N | F |
| 7 | %01111111 | CTRL | SHIFT | / | 7 | (reserved?) | W | O | G |
- bit7~0はIOB。
MC6845 ($12)
| bit | Name | Description |
|---|---|---|
| 0 | $2000~$27FF (0:RAM, 1:VRAM) |
MC6847 ($80)
| bit | Name | Description |
|---|---|---|
| 7 | A/G | 0=Alphanumerics mode, 1=Graphics mode |
| 6 | A/S | 0=Alphanumerics, 1=Semigraphics (only use Alphanumerics mode) |
| 5 | INT/EXT | Character Source: 0=Internal, 1=External (only Alphanumerics mode) |
| 4~2 | GM2~0 | |
| 1 | CSS | Color Set Select |
| 0 | VRAM | $8000~$97FF 0:VRAM, 1:RAM |
Joystick
| Joystick A | Joystick B | |
|---|---|---|
| BUTTON | A | @ |
| UP | I | H |
| DOWN | Q | P |
| LEFT | Y | X |
| RIGHT | 1 | 0 |
Links
- CCE MC-1000 / Wikipedia
- Emerson José Silveira da Costa's stuff
Last modified 2016-08-06 02:05:23