トップ 差分 一覧 Farm ソース 検索 ヘルプ RSS ログイン

PC Game Best Series

Memo

List

Vol. Serial Title(Ja) Release date Price Barcode Note
01 スペースインベーダー 1999-04-09 1,980 4521923020013
02 パズルボブル2 1999-04-09 1,980 4521923020020
03 ゼロ・ディバイド 1999-04-09 1,980 4521923020037
04 雷電II 1999-04-09 1,980 4521923020044
* 05 レイヤーセクション 1999-06-11 1,980 4521923020051
06 大逆鱗I 1999-06-11 1,980 4521923020068
07 真・サムライスピリッツ 1999-06-11 1,980 4521923020075
08 餓狼伝説3 1999-06-11 1,980 4521923020082
09 AI将棋2 1999-08-06 1,980 4521923020099
10 AI囲碁6 1999-08-06 1,980 4521923020105
11 AI詰将棋 鳳凰の巻 1999-08-06 1,980 4521923020112
12 ツァイトガイスト 1999-10-01 1,980 4521923020129
13 プロピンボール "The WEB 1999-10-01 1,980 4521923020136
14 闘神伝2 1999-10-01 1,980 4521923020143
15 パズルボブル 1999-11-19 1,980 4521923020150
16 大逆鱗II 1999-11-19 1,980 4521923020204
17 ダライアス外伝 1999-11-19 1,980 4521923020174
18 プロピンボール タイムションク! 2000-01-28 1,980 4521923020181
19 プリンセスメーカー2 2000-01-28 2,480 4521923020198
20 AI麻雀 2000-03-17 2,980 4521923020211
21 ウィザーズハーモニー 2000-06-30 2,480 4521923020228
22 マンハッタンレクイエム 2000-06-30 2,480 4521923020235
23 琥珀色の遺言 2000-06-30 2,480 4521923020242
24 囲碁一番 2000-06-30 1,980 4521923020259
25 ぽっぷんぽっぷ 2000-07-28 2,480 4521923020266
26
27
28 スペースインベーダーX 2000-07-28 2,980 4521923020297
29 天地無用! ソリティア 2000-07-28 1,980 4521923020303
30 上海 グレートモーメンツ 2000-08-25 2,480 4521923020310
31 エーベルージュ 2000-08-25 2,480 4521923020327
32 ファンタスティックフォーチュン 2000-08-25 2,980 4521923020334
33 大逆鱗III 2000-09-29 1,980 4521923020341
34 17歳 マイディアエンジェル 2000-09-29 2,480 4521923020358
35 マーダー・クラブ 2000-09-29 1,980 4521923020365
36 時を超えた手紙 2000-09-29 2,480 4521923020372
37 ロードランナー2 2000-11-03 2,480 4521923020389
38 デモリションレーサー 2000-11-03 2,480 4521923020396
39 ビートルクレイジーカップ 2000-11-03 2,980 4521923020402
40 プリンセスメーカー ゆめみる妖精 2000-11-03 2,480 4521923020419
41 ロックマンX 2000-12-01 2,480 4521923020426
42 キス・オブ・マーダー 2000-12-01 1,980 4521923020433
43 黄金の羅針盤 2000-12-01 1,980 4521923020440
44 QUAKE II 2001-01-26 2,980 4521923020457
45 ブルー・シカゴ・ブルース 2001-01-26 1,980 4521923020464
46 パズルボブル3DX 2001-01-26 2,480 4521923020471
47 エイブ・ア・ゴーゴー 2001-02-23 2,480 4521923020488
48 プリンセスメーカー 2001-02-23 1,980 4521923020495
49 レイストーム 2001-04-06 2,980 4521923020501
50 D.C.コネクション 2001-04-06 2,480 4521923020518
51 道化師殺人事件 2001-04-06 2480 4521923020525
52 プリンセスメーカーQ + イラストパック 2001-05-03 2,480 4521923020532
53 創生聖紀デヴァダシー 2001-05-03 2,480 4521923020549
54 上海ダイナスティ 2001-07-06 2,980 4521923020556
55 みんなで対戦 AI将棋2 2001-07-06 3,280 4521923090016
56 みんなで対戦 AI囲碁6 2001-07-06 3,280 4521923090023
57 みんなで対戦 AI麻雀 2001-07-06 3,280 4521923090030
58 リフレインラブ あなたに逢いたい 2001-07-06 2,480 4521923020563
* 59 Gダライアス 2001-09-07 2,980 4521923020570
60 パズルボブル4 2001-09-07 2,480 4521923020587
61 リフレインラブ2 2001-10-05 2,980 4521923020594
62 レイクライシス 2001-10-05 2,980 4521923020600
63 プリンセスメーカー GO!GO!プリンセス 2001-11-30 2,480 4521923020617
64 プリンセスメーカー ポケット大作戦 2001-11-30 2,480 4521923020624
65
66
67
68
69
70 コスモウォーリアー零 2002-05-17 2,980 4521923020686
71 RCでGO! 2002-05-17 2,980 4521923020693
72 AI将棋BEST 2002-09-06 2,980 4521923020709
73 AI囲碁BEST 2002-09-06 2,980 4521923020716
74 上海ダイナスティ2 2002-09-06 2,980 4521923020723
75 花火職人になろうの豪華版 2003-08-14 2,480 4521923020730
76 将棋最強 内藤國雄九段 2003-08-14 2,480 4521923020747
77 将棋最強 南 芳一九段 2003-08-14 2,480 4521923020754
78 将棋最強 神吉宏充六段 2003-08-14 2,480 4521923020761

Last modified 2023-01-19 13:01:38