Memory Map
ROM
| Address | |
|---|---|
| $0000~3FFF | BASIC ROM |
| $4000~5FFF | 拡張ROM1 |
| $6000~7FFF | 拡張ROM2 ($6000~$6FFFはバンク切り替えでCG ROM) |
- $0000~3FFF BASIC ROM
- $4000~5FFF 拡張ROM1
- $6000~7FFF 拡張ROM2
- $6000~$6FFFはバンク切り替えでCG ROM
ROM Call
| Address | |
|---|---|
| $1058 | キーバッファクリア |
| $1061 | カーソルキーなどの読み取り |
| $1BCD | エラー音 |
| $1CA6 | ジョイスティックの読み取り |
| $30CF | 文字列表示 |
RAM
| Address | |
|---|---|
| $8000~BFFF | 拡張RAM |
| $C000~F9FF | 標準RAM |
| $FA00~FFFF | BASIC Work Area |
- $8000~BFFF 拡張RAM
- $C000~FFFF 標準RAM
- $C000~$C3FF VRAM(ページ1/スクリーン1,2)
- $C400~$DFFF フリーエリア
- $E000~$E3FF VRAM(ページ2/スクリーン1~4)
- $E400~$F9FF
- VRAM(ページ2/スクリーン3,4)
- フリーエリア
- $FA00~FFFF BASIC Work Area
BASIC Work Area
| Address | Size | |
|---|---|---|
| $FA00~FA17 | 1Wx12 | 割り込みテーブル |
| $FA27 | 1B | ポート$B0のミラー |
| $FA2D | 1B | キークリック音のON/OFF(CONSOLE文の第4パラメータ) |
| $FA33~FA46 | 3Bx10 | ファンクションキーの初期化用データ |
| $FA5F | 1W | プログラムの開始アドレス |
| $FA61~FB3C | 1Wx110 | コマンドのジャンプテーブル(中間コード$80〜$C1,$D4~FFに対応) |
| $FB3D~FB8C | 8Bx10 | ファンクションキーの内容 |
| $FD8C | 1B | 最大ページ数 |
| $FD8F | 1B | 描画ページ |
| $FD90 | 1B | 表示ページ |
| $FD91 | 1B | VRAMの先頭アドレス |
| $FD92 | 1B | 描画ページの(?)スクリーンモード |
| $FD93~FDA1 | 各ページのCOLOR情報 | |
| $FF27 | 1W | プログラム領域の最終アドレス(CLEAR文の第2パラメータ-1) |
| $FF29 | 1W | プログラム領域の開始アドレス |
| $FF8A~FFE3 | 1Wx45 | フックテーブル |
Last modified 2014-04-23 16:01:28