エラーコード
# | コード | エラー | 内容 |
---|---|---|---|
0 | NF | NEXT without FOR | NEXTに対応するFORが無い |
1 | SN | Syntax error | 文法エラー |
2 | RG | RETURN without GOSUB | RETURNに対応するGOSUBが無い |
3 | OD | Out of DATA | READで読み込むDATAが無い |
4 | FC | Illegal function call | 範囲外のパラメータ |
5 | OV | Overflow | オーバーフロー |
6 | OM | Out of memory | メモリ不足 |
7 | UL | Undefined line number | 指定した行が無い |
8 | BS | Bad subscript | 配列の添字が範囲を超えている |
9 | DD | Duplicate definition | 配列の二重定義 |
10 | /0 | Division by zero | 0除算 |
11 | ID | Illegal in direct mode | ダイレクトモードでは実行出来ないコマンド |
12 | TM | Type mismatch | データの型が一致していない |
13 | OS | Out of string space | 文字列領域の不足 |
14 | LS | Long string | 文字列が長すぎる |
15 | ST | String formula too complex | 式が複雑過ぎる |
16 | CN | Can't continue | CONTによる再開が出来ない |
17 | UF | Undefined user function | ユーザ定義関数が未定義 |
18 | TR | Tape read error | テープからの読み込みエラー |
19 | MO | Missing operand | パラメータが指定されていない |
20 | FD | File data error | |
Redo from start | 最初からやり直し | ||
Extra ignored |
Last modified 2012-02-27 13:18:09