ビクター音楽産業 / Victor Musical Industries
1972-04-25~1993-03-31
タイトル | Title | Serial | Release | Price | Barcode | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇星占術大令言 | Zero Star Senjutsu Daireigen | HMA-268 | 1990/02 | CROSS MEDia SOFT | ||||
* | F-5502 | 続・ダンジョン・マスター カオスの逆襲 | Dungeon Master: Chaos Strikes Back | HMB-216 | 1990/12 | 9,800 | 4988002222452 | |
* | F-5503 | シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 | Shadow of the Beast: Mashou no Okite | HMC-157 | 1991/09 | 9,800 | 4988002234066 | 修正版あり |
F-5504 | インフェステーション 沈黙の惑星 | Infestation: Chinmoku no Wakusei | HMC-199 | 1992/03 | ||||
F-5505 | モンキー・アイランド | The Secret of Monkey Island | HMD-155 | 1992/09 | 9,800 | 4988002261574 | ||
F-5506 | キャッスルズ | Castles | HMD-173 | 1992/10 | ||||
F-5507 | エアーコンバットII スペシャル | Air Combat II Special | HMD-228 | 1993/03 |
ビクターエンタテインメント / Victor Entertainment
1993-04-01~2014-03-31
タイトル | Title | Serial | Release | Price | Barcode | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | F-5508 | シャドー・オブ・ザ・ビーストII 獣神の呪縛 | Shadow of the Beast II: Juushin no Jubaku | HMD-184 | 1993/06 | 9,800 | 4988002271597 | |
F-5510 | インディ・ジョーンズ アトランティスの運命 | Indiana Jones: Atlantis no Unmei | HME-185 | 1993/08 | Indiana Jones and the Fate of Atlantis | |||
F-5511 | キャッスルズII ブルターニュ統一戦記 | Castles II: Bretagne Touitsu Senki | HME-186 | 1993/10 | Brittany ?, Castles II: Siege & Conquest | |||
F-5512 | ダンジョン・マスターII スカルキープ | Dungeon Master II: Skullkeep | HME-242 | 1994/01 | ||||
F-5513 | クラシック・ロード | Classic Road | HME-260 | 1994/02 | ||||
* | F-5514 | モンキー・アイランド2 ル・チャックの逆襲 | Monkey Island 2: LeChuck's Revenge | HME-253 | 1994/02 | 9,800 | 4988002288380 | |
フラッシュバック | ||||||||
F-5516 | Jリーグ プロフェッショナル・サッカー 1994 | J.League Professional Soccer 1994 | HMF-169 | 1994/09 | ||||
F-5517 | 雀豪4 | Jangou 4 | HMF-184 | 1994/11 | ||||
RAC RALLY | ||||||||
スター・ウォーズ レベルアサルト |
Last modified 2021-12-16 17:10:26