ビング
FM TOWNS
Vol. | タイトル | Title | Serial | Release | Price | Barcode | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | ニュージーランドストーリー | The Newzealand Story | HMA-213 | 1989/08 | 9,800 | 4988736000012 | 修正版:HMA-213A |
* | 2 | ファイナル・ブロー | Final Blow | HMB-134 | 1990/03 | 9,800 | 4988736000036 | |
* | 3 | オペレーション・ウルフ | Operation Wolf | HMB-126 | 1990/04 | 9,800 | 4988736000029 | |
* | 4 | パズニック | Puzznic | HMB-166 | 1990/07 | 9,800 | 4988736000043 | |
* | 5 | バブルボブル | Bubble Bobble | HMB-191 | 1990/10 | 9,800 | 4988736000050 | |
* | 6 | イメージファイト | ImageFight | HMB-202 | 1990/11 | 9,800 | 4988736000067 | |
* | 7 | タイトーチェイスH.Q. | Taito Chase H.Q. | HMC-142 | 1991/08 | 9,800 | 4988736000074 | |
* | 8 | パラメデス | Palamedes | HMC-173 | 1991/10 | 7,800 | 4988736000081 | |
9 | ヴォルフィード | Volfied | HMC-174 | 1991/12 | 8,800 | 4988736000098 | ||
10 | ライフ&デス | Life & Death | HMC-193 | 1992/01 | 8,800 | 4988736000104 | ||
* | 11 | スーパーリアル麻雀 PII&PIII | Super Real Mahjong PII & PIII | HMD-126 | 1992/04 | 11,800 | 4988736000111 | |
* | 12 | レインボーアイランド EXTRA | Rainbow Islands Extra | HMD-110 | 1992/04 | 8,800 | 4988736000128 | |
13 | スプラッターハウス | Splatterhouse | HMD-146 | 1992/06 | 9,800 | 4988736000135 | ||
14 | ライフ&デスII ザ・ブレイン | Life & Death II: The Brain | HMD-177 | 1992/11 | 12,800 | 4988736000142 | ||
15 | プラネッツエッジ | Planet's Edge | HME-172 | 1993/09 | 12,800 | 4988736000159 |
FM TOWNS MaRTy/FM TOWNS
Vol. | タイトル | Title | Serial | Release | Price | Barcode | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | スーパーリアル麻雀 PII&PIII+ | Super Real Mahjong PII & PIII +(Plus) | HME-111 | 1993/03 | 11,800 | 4988736010011 | |
* | 2 | 達人王 | Tatsujin'ou | HME-112 | 1993/04 | 9,800 | 4988736010028 | |
3 | 飛翔鮫 | Hishouzame | HME-194 | 1993/09 | 8,800 | 4988736010035 | ||
* | 4 | ビューポイント | Viewpoint | HME-229 | 1993/11 | 9,800 | 4988736010042 | |
5 | 究極TIGER | Kyuukyoku Tiger | HME-246 | 1994/02 | 8,800 | 4988736010059 | ||
* | 6 | レジェンド・オブ・バロア 豪勇の伝説 | Legends of Valour: Gouyuu no Densetsu | HME-259 | 1994/03 | 12,800 | 4988736010066 | |
* | 7 | スーパーリアル麻雀PIV | Super Real Mahjong PIV | HMF-138 | 1994/05 | 12,800 | 4988736010073 | |
* | 8 | ストロングホールド 皇帝の要塞 | Stronghold: Emperor no Yousai | HMF-133 | 1994/06 | 12,800 | 4988736010080 | Ving World 3 |
9 | 現代大戦略EXスペシャル | Gendai Daisenryaku EX Special | HMF-148 | 1994/09 | 12,800 | 4988736010097 | ||
10 | ヴェイル オブ ダークネス 呪われた予言 | Veil of Darkness: Norowareta Yogen | HMF-166 | 1994/08 | 12,800 | 4988736010103 | Ving World 4 | |
* | 11 | ブランディア plus | Blandia Plus | HMF-126 | 1994/09 | 10,800 | 4988736010127 | FUJITSU社製6ボタンパッド同梱 |
* | 12 | プリルラ | Pu-Li-Ru-La | HMF-186 | 1994/11 | 9,800 | 4988736010134 | |
レイヴンロフト 悪の化身 | Ravenloft: Aku no Keshin | HMF-203 | 1995/04 | 12,800 | 4988736010158 | Ving World 7 | ||
アイ・オブ・ザ・ビホルダー3 | Eye of the Beholder 3 | 1994/11 |
Last modified 2023-07-14 11:28:43